발효 사료 배합기
본문
| Model | SM 93 - 300~500~700 | SM 93 - 2000~3000 |
|---|---|---|
| 크기 (㎜) | L2,200 × W900 × H1,300 | L4,500 × W2,000 × H2,700 |
| 전력 (㎾) | 5 | 40 |
| 중량 (㎏) | 600~1,200 |
| Model | SM 93 - 300~500~700 | SM 93 - 2000~3000 |
|---|---|---|
| 크기 (㎜) | L2,200 × W900 × H1,300 | L4,500 × W2,000 × H2,700 |
| 전력 (㎾) | 5 | 40 |
| 중량 (㎏) | 600~1,200 |
copyright © 애니콜삼성농기 All rights reserved
개인정보처리방침
Made by ENGNEWS.CO.KR